The summary is at the end
UPLI :6: 1 ->BSA1 292.709 -67.816 125.030<-
UPLI :6: 2 ->DAL2 301.322 -62.241 42.280<-
UPLI :6: 3 ->DAL5 301.322 -62.241 42.280<-
UPLI :6: 4 ->FOS1 291.679 -71.313 164.240<-
UPLI :6: 5 ->NOT1 14.990 36.876 122.820<-
UPLI :6: 6 ->OHI2 302.099 -63.321 36.640<-
UPLI :6: 7 ->OHI3 302.099 -63.321 36.640<-
UPLI :6: 8 ->PAL2 295.949 -64.775 35.200<-
UPLI :6: 9 ->SGP1 298.278 -65.557 249.430<-
UPLI :6: 10 ->SGP3 296.412 -65.941 1660.090<-
UPLI :6: 11 ->SGP4 297.540 -66.686 259.900<-
UPLI :6: 12 ->SGP5 295.109 -67.282 270.630<-
UPLI :6: 13 ->SMR5 292.897 -68.130 24.550<-
You can close this view now